ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
к.т.: +7 926 647 03 29
SKYPE: maxdmitrievmds
ICQ: 407651432
e-mail: pub@mdsbuild.com
SKYPE: maxdmitrievmds
ICQ: 407651432
e-mail: pub@mdsbuild.com
КИРПИЧНЫЕ ДОМА
Проект № 82 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Блоки AEROC |
Тип фундамента: | Плита монолитна ж.б. |
Материал кровли: | Черепица Braas |
Общая внутренняя площадь: | 107.9 м.кв. |
Дата создания: | 10 ноября 2010 |
Регион проектирования: | Ленинградская область |
Наличие инженерных разделов: | нет |
Проект № 81 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Блоки Durisol |
Тип фундамента: | Столбчато-ленточный ж.б. |
Материал кровли: | Металлочерепица |
Общая внутренняя площадь: | 149.8 м.кв |
Дата создания: | 10 ноября 2010 |
Регион проектирования: | Московская область |
Наличие инженерных разделов: | нет |
Проект № 80 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Кирпич |
Тип фундамента: | Мелкозаглубленный монолитный по типу "плита" ребрами вверх |
Материал кровли: | Металлочерепица |
Общая внутренняя площадь: | 135.52 м.кв |
Дата создания: | 1 ноября 2010 |
Регион проектирования: | Краснодарский край |
Наличие инженерных разделов: | нет |
Проект № 77 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Кирпич |
Тип фундамента: | Плита монолитная ж.б. |
Материал кровли: | Металлочерепица |
Общая внутренняя площадь: | 204.76 м.кв |
Дата создания: | 7 сентября 2010 |
Регион проектирования: | г. Малая Вишера |
Наличие инженерных разделов: | нет |
Проект № 71 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Кирпич |
Тип фундамента: | Ж/б монолитный, ленточный |
Материал кровли: | Металлочерепица |
Общая внутренняя площадь: | 285.39 м.кв |
Дата создания: | 26 августа 2010 |
Регион проектирования: | Ставропольский край |
Наличие инженерных разделов: | ОВ,ВК,ЭЛ |
Проект № 60 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Керамический кирпич, толщиной 380 |
Тип фундамента: | Мелкозаглубленная монолитная плита |
Материал кровли: | Битумная черепица TEGOLA |
Общая внутренняя площадь: | 191.59 м.кв |
Дата создания: | 16 июня 2010 |
Регион проектирования: | Московская обл. |
Наличие инженерных разделов: | нет |
Проект № 51 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Полнотелый кирпич |
Тип фундамента: | Ж/б монолитный, ленточный |
Материал кровли: | Металлочерепица гладкая |
Общая внутренняя площадь: | 115.9 м.кв |
Дата создания: | 18 апреля 2010 |
Регион проектирования: | Ярославская обл. |
Наличие инженерных разделов: | нет |
Проект № 50 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Полнотелый кирпич |
Тип фундамента: | Ж/б монолитный, ленточный |
Материал кровли: | Металлочерепица гладкая |
Общая внутренняя площадь: | 286.74 м.кв |
Дата создания: | 20 мая 2010 |
Регион проектирования: | Ярославская область |
Наличие инженерных разделов: | ОВ, ВК, ЭЛ |
Проект № 49 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Полнотелый кирпич |
Тип фундамента: | Ж/б монолитный, ленточный |
Материал кровли: | Металлочерепица гладкая |
Общая внутренняя площадь: | 169.3 м.кв |
Дата создания: | 20 мая 2010 |
Регион проектирования: | Ярославская область |
Наличие инженерных разделов: | ОВ, ВК, ЭЛ |
Проект № 48 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Однослойный пенобетон |
Тип фундамента: | Плитный из монолитного железобетона |
Материал кровли: | Гибкая черепица "Тегола" |
Общая внутренняя площадь: | 177.65 м.кв |
Дата создания: | 27 апреля 2010 |
Регион проектирования: | Россия, Московская обл., Одинцовский р-н |
Наличие инженерных разделов: | нет |
Проект № 47 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Пустотелый кирпич толщиной 510мм |
Тип фундамента: | Ленточный железобетонные монолитного типа |
Материал кровли: | Ж/б монолитный ленточный |
Общая внутренняя площадь: | 264.2 м.кв |
Дата создания: | 4 июня 2010 |
Регион проектирования: | Московская обл., Чеховский р-он, д. Прохорово |
Наличие инженерных разделов: | ОВ, ВК, ЭЛ |
Проект № 45 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Керамзитобетонные блоки |
Тип фундамента: | Ленточный железобетонные монолитного типа |
Материал кровли: | Металлочерепица |
Общая внутренняя площадь: | 165.31 м.кв |
Дата создания: | 26 мая 2010 |
Регион проектирования: | Ленинградская обл. |
Наличие инженерных разделов: | нет |
Проект № 33 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Керамический кирпич |
Тип фундамента: | Пенополистирольные плиты |
Материал кровли: | Металлочерепица |
Общая внутренняя площадь: | 137.73 м.кв |
Дата создания: | 21 апреля 2010 |
Регион проектирования: | Ярославская область |
Наличие инженерных разделов: | ОВ,ВК,ЭЛ |
Проект № 32 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Керамический кирпич и газобетон |
Тип фундамента: | Мелкозаглубленная монолитная плита |
Материал кровли: | Битумная черепица Тегола |
Общая внутренняя площадь: | 133.49 м.кв |
Дата создания: | 8 февраля 2010 |
Регион проектирования: | Московская область |
Наличие инженерных разделов: | нет |
Проект № 31b (загрузить .pdf)
Материал стен: | Кирпич,газобетон |
Тип фундамента: | Мелкозаглубленная монолитная плита |
Материал кровли: | Битумная черепица Тегола |
Общая внутренняя площадь: | 129.46 м.кв |
Дата создания: | 12 марта 2010 |
Регион проектирования: | Московская область |
Наличие инженерных разделов: | нет |
Проект № 31a (загрузить .pdf)
Материал стен: | Кирпич,газобетон |
Тип фундамента: | Мелкозаглубленная монолитная плита |
Материал кровли: | Битумная черепица Тегола |
Общая внутренняя площадь: | 129.46 м.кв |
Дата создания: | 12 марта 2010 |
Регион проектирования: | Московская область |
Наличие инженерных разделов: | нет |
Проект № 30 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Керамический кирпич |
Тип фундамента: | Свайного типа с монолитным железобетонным ростверком |
Материал кровли: | Керамическая черепица Draas |
Общая внутренняя площадь: | 256.32 м.кв |
Дата создания: | 17 февраля 2010 |
Регион проектирования: | Московская область |
Наличие инженерных разделов: | ВК, ОВ, ЭЛ |
Проект № 20 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Эффективный многопустотный кирпич |
Тип фундамента: | Сборные железобетонные блоки по монолитной железобетонной стене |
Материал кровли: | Покрытие типа Катепал |
Общая внутренняя площадь: | 380.1 м.кв |
Дата создания: | 11 ноября 2009 |
Регион проектирования: | Подмосковье |
Наличие инженерных разделов: | нет |
Проект № 17 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Керамический кирпич |
Тип фундамента: | Свайного типа с мнолитным железобетонным ростверком |
Материал кровли: | Керамическая черепица Brass |
Общая внутренняя площадь: | 464.5 м.кв |
Дата создания: | 26 марта 2010 |
Регион проектирования: | Подмосковье |
Наличие инженерных разделов: | нет |
Проект № 10 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Керамический кирпич |
Тип фундамента: | Ленточный железобетонные монолитного типа |
Материал кровли: | Битумная черепица |
Общая внутренняя площадь: | 332.98 м.кв |
Дата создания: | 17 декабря 2009 |
Регион проектирования: | Москва |
Наличие инженерных разделов: | нет |
Проект № 01 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Эффективный кирпич |
Тип фундамента: | Монолитный железобетонный |
Материал кровли: | Мягкая черепица TEGOLA по деревянной обрешотке |
Общая внутренняя площадь: | 155 м.кв. |
Дата создания: | 01июля 2009г. |
Регион проектирования: | Москва |
Наличие инженерных разделов: | нет |
Проект № 03 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Огнеупорный кирпич на глиняной основе |
Тип фундамента: | Ленточный железобетонный монолитного типа |
Материал кровли: | Металлочерепица Rannila Montrrey |
Общая внутренняя площадь: | 260.1 м.кв. |
Дата создания: | 28 августа 2009 |
Регион проектирования: | Московская обл. |
Наличие инженерных разделов: | нет |
Проект № 06 (загрузить .pdf)
Материал стен: | Керамический кирпич |
Тип фундамента: | Монолитный железобетонный |
Материал кровли: | Мягкая черепица TEGOLA по деревянной обрешотке |
Общая внутренняя площадь: | 259.3 м.кв. |
Дата создания: | 22июля 2009г. |
Регион проектирования: | Москва |
Наличие инженерных разделов: | нет |